北區醫院院牧事工

財政需要

2023年財政狀況
1月 2月 3月 4月 5月 6月
總收入︰ $91,416.57 $40,157.08 $53,892.90 $42,015.00 $85,029.36 $63,686.01
總支出︰ $93,209.20 $76,456.30 $81,838.70 $78,546.30 $120,677.54 $76,622.30
不敷/盈餘︰ $1,792.63 $36,299.22 $27,945.80 $36,531.30 $35,648.18 $12,936.29
7月 8月 9月 10月 11月 12月
總收入︰ $57,017.79 $68,944.56 $40,081.00 $43,786.41 $63,377.43 $500,510.57
總支出︰ $122,149.60 $83,422.00 $90,072.40 $104,377.15 $83,105.50 $122,688.80
不敷/盈餘︰ $65,131.81 $14,477.44 $49,991.40 $60,590.74 $19,728.07 $377,821.77
2023年1月至12月累積盈餘$16,748.89
WordPress Data Table Plugin
請記念及支持本會需要

若在經濟上支持本會,可按下面奉獻方法

  1. 用劃線支票郵寄至本會,抬頭請寫「基督教北區院牧事工有限公司」或「NORTH DISTRICT CHRISTIAN CHAPLAINCY LIMITED」。
  2. 可將現金直接存入本會之中國銀行儲蓄戶口 012-380-1-001880-6,並將銀行收條寄回,以便發出奉獻收據 。
  3. 以銀行每月定額自動轉賬方式直接轉賬奉獻予本會,請先聯絡本會填寫直接付款授權書。