北區醫院院牧事工

財政需要

2025年財政狀況
1月 2月 3月 4月 5月 6月
總收入︰ $61,804.00 $101,832.88 $103,932.53 $53,584.98 $45,837.46 $45,239.69
總支出︰ $108,008.79 $101,932.00 $93,541.70 $131,028.30 $121,147.10 $143,576.00
不敷/盈餘︰ $46,204.79 $99.12 $10,390.83 $77,443.32 $75,309.64 $98,336.31
7月 8月 9月 10月 11月 12月
總收入︰ $145,079.38 $35,449.00 $73,866.63 $42,408.94 $26,584.50
總支出︰ $120,257.10 $204,092.00 $116,282.00 $115,644.40 $104,887.63
不敷/盈餘︰ $24,822.28 $168,643.00 $42,415.37 $73,235.46 $78,303.13
2025年截至11月累積不敷$624,777.03
WordPress Data Table Plugin

 

請記念及支持本會需要

若在經濟上支持本會,可按下面奉獻方法

  1. 用劃線支票郵寄至本會,抬頭請寫「基督教北區院牧事工有限公司」或「NORTH DISTRICT CHRISTIAN CHAPLAINCY LIMITED」。
  2. 可將現金直接存入本會之中國銀行儲蓄戶口 012-380-1-001880-6,並將銀行收條寄回,以便發出奉獻收據 。
  3. 以銀行每月定額自動轉賬方式直接轉賬奉獻予本會,請先聯絡本會填寫直接付款授權書。