2022年財政狀況 | |||
1-2月(截止1月) | 3月-4月 | 5月-6月 | |
總收入︰ | $67,949.30 | ||
總支出︰ | $65,661.21 | ||
不敷/盈餘︰ | $2,288.09 | ||
7月-8月 | 9月-10月 | 11-12月 | |
總收入︰ | |||
總支出︰ | |||
不敷/盈餘︰ | |||
2022年1-12月份累積盈餘$2,288.09 |
2021年財政狀況 | |||
1月-2月 | 3月-4月 | 5月-6月 | |
總收入︰ | $92,174.00 | $94,210.00 | $95,679.41 |
總支出︰ | $120,556.42 | $147,242.27 | $144,979.54 |
不敷/盈餘︰ | ($28,382.42) | ($53,032.27) | ($49,300.13) |
7月-8月 | 9月-10月 | 11-12月 | |
總收入︰ | 155,301.00 | 85,157.50 | 357,656.85 |
總支出︰ | 127,153.92 | 129,245.28 | 129,279.98 |
不敷/盈餘︰ | 28,147.08 | ($44,087.78) | 228,376.87 |
2021年1-12月份累積盈餘$81,721.35 |
2020年財政狀況 | |||
1月-2月 | 3月-4月 | 5月-6月 | |
總收入︰ | $97,486.80 | $145,054.63 | $72,726.47 |
總支出︰ | $145,775.50 | $144,675.55 | $146,449.34 |
不敷/盈餘︰ | $48,288.70 | $379.08 | $73,722.87 |
7月-8月 | 9月-10月 | 11-12月 | |
總收入︰ | $251,217.50 | $190,915.00 | $358,240.74 |
總支出︰ | $114,477.90 | $62,627.50 | $155,760.87 |
不敷 /盈餘︰ | $136,739.60 | $128,287.50 | $202,479.87 |
2020年1-12月份累積結餘$345,874.48 |
請記念及支持本會需要
若在經濟上支持本會,可按下面奉獻方法
- 用劃線支票郵寄至本會,抬頭請寫「基督教北區院牧事工有限公司」或「NORTH DISTRICT CHRISTIAN CHAPLAINCY LIMITED」。
- 可將現金直接存入本會之中國銀行儲蓄戶口 012-380-1-001880-6,並將銀行收條寄回,以便發出奉獻收據 。
- 以銀行每月定額自動轉賬方式直接轉賬奉獻予本會,請先聯絡本會填寫直接付款授權書。