2025 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
總收入︰ | $71,379.60 | $42,078.03 | ||||
總支出︰ | $157,411.03 | $146,191.03 | ||||
不敷/盈餘︰ | $86,031.43 | $104,113.00 | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
總收入︰ | ||||||
總支出︰ | ||||||
不敷 /盈餘︰ | ||||||
2025年1-2月累積不敷:$190,144.143 |
2024 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
總收入︰ | $19,880.55 | $13,317.00 | $211,492.00 | $60,215.11 | $16,100.00 | $48,863.40 |
總支出︰ | $148,725.41 | $138,025.41 | $140,319.41 | $144,605.93 | $159,973.70 | $162,549.93 |
不敷/盈餘︰ | $128,844.86 | $124,708.41 | $71,172.59 | $84,390.82 | $143,873.70 | $113,686.53 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
總收入︰ | $40,290.82 | $47,393.60 | $21,000.00 | $32,472.14 | $28,500.00 | $1,053,192.55 |
總支出︰ | $145,435.93 | $144,235.93 | $148,330.03 | $148,481.43 | $146,491.03 | $156,934.03 |
不敷 /盈餘︰ | $105,145.11 | $96,842.33 | $127,330.03 | $116,009.29 | $117,991.03 | $896,258.52 |
2024年1-12月累積不敷:$191,391.00 |
請記念及支持本會需要
- 用劃線支票,抬頭請寫「深水埗區院牧事工委員會」或「SHAM SHUI PO CHAPLAINCY COMMITTEE」
- 直接存入恆生銀行戶口 219-9-134186
郵寄地址為長沙灣郵局信箱80364號