| 2026 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 總收入︰ | $27,897.60 | |||||
| 總支出︰ | $100,050.88 | |||||
| 不敷/盈餘︰ | $72,153.28 | |||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 總收入︰ | ||||||
| 總支出︰ | ||||||
| 不敷 /盈餘︰ | ||||||
| 2026年1月累積不敷:$72,153.28 |
請記念及支持本會需要
- 用劃線支票,抬頭請寫「深水埗區院牧事工委員會」或「SHAM SHUI PO CHAPLAINCY COMMITTEE」
- 直接存入恆生銀行戶口 219-9-134186
郵寄地址為長沙灣郵局信箱80364號