2024 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
總收入︰ | $19,880.55 | $13,317.00 | $211,492.00 | $60,215.11 | $16,100.00 | $48,863.40 |
總支出︰ | $148,725.41 | $138,025.41 | $140,319.41 | $144,605.93 | $159,973.70 | $162,549.93 |
不敷/盈餘︰ | $128,844.86 | $124,708.41 | $71,172.59 | $84,390.82 | $143,873.70 | $113,686.53 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
總收入︰ | $40,290.82 | $47,393.60 | $21,000.00 | $32,472.14 | $28,500.00 | |
總支出︰ | $145,435.93 | $144,235.93 | $148,330.03 | $148,481.43 | $146,491.03 | |
不敷 /盈餘︰ | $105,145.11 | $96,842.33 | $127,330.03 | $116,009.29 | $117,991.03 | |
2024年1-11月累積不敷:$1,087,649.52 |
2023 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
總收入︰ | $33,852.10 | $31,286.00 | $262,393.60 | $26,746.50 | $18,136.40 | $37,528.90 |
總支出︰ | $142,995.00 | $132,580.00 | $135,025.00 | $136,262.06 | $150,799.83 | $138,548.06 |
不敷/盈餘︰ | $109,142.90 | $101,294.00 | $127,368.60 | $109,515.56 | $132,663.43 | $101,019.16 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
總收入︰ | $18,600.00 | $36,612.20 | $82,595.20 | $15,446.00 | $135,033.27 | $839,453.15 |
總支出︰ | $136,412.06 | $136,212.06 | $148,096.41 | $138,890.31 | $140,384.41 | $147,841.41 |
不敷 /盈餘︰ | $117,812.06 | $99,599.86 | $65,501.21 | $123,444.31 | $5,351.14 | $691,611.74 |
2023年1-12月累積不敷:$147,313.29 |
請記念及支持本會需要
- 用劃線支票,抬頭請寫「深水埗區院牧事工委員會」或「SHAM SHUI PO CHAPLAINCY COMMITTEE」
- 直接存入恆生銀行戶口 219-9-134186
郵寄地址為長沙灣郵局信箱80364號