2024-2025年財政狀況 | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
總收入﹕ | $175,151.29 | $177,169.55 | $547,712.03 | $651,144.77 | $1,016,422.20 | $629,642.26 |
總支出﹕ | $549,090.70 | $594,832.48 | $516,013.67 | $620,463.24 | $512,806.01 | $529,321.00 |
不敷/盈餘︰ | $373,939.41 | $417,662.93 | $31,698.36 | $30,681.53 | $503,616.19 | $100,321.26 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
總收入﹕ | $1,619,566.17 | $ 283,945.56 | ||||
總支出﹕ | $587,987.70 | $605,690.89 | ||||
不敷/盈餘︰ | $1,031,578.47 | $321,745.33 | ||||
截至 2024年11月盈餘: $584,548.14 |
請記念及支持本會需要
- 可用劃線支票郵寄本會,抬頭請寫「新界西院牧事工有限公司」或「THE NT WEST HOSPITAL CHAPLAINCY LIMITED」
- 可將現金存入本會於 中國銀行(香港) 戶口 012-593-1-016230-2 或 匯豐銀行戶口 747-084465-838 並將銀行收據寄回,以便發回收據。請保留收據,以作為申請減稅之用。
- 「轉數快」奉獻:THE NT WEST HOSPITAL CHAPLAINCY LIMITED (使用中國銀行手機APP之賬號名稱)
THE NT WEST H C LTD (使用匯豐銀行手機APP之賬號名稱)
香港中國銀行之戶口賬號:012-593-1-016230-2
匯豐銀行之戶口賬號:747-084465-838 - 下載 中國銀行自動轉賬授權書及回條
- 下載 匯豐銀行自動轉賬授權書及回條