4/2025-3/2026 | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
總收入﹕ | $28,002.46 | $40,072.90 | $107,330.62 | |||
總支出﹕ | $109,757.80 | $107,252.37 | $120,723.06 | |||
不敷/盈餘︰ | $81,755.34 | $67,179.47 | $13,392.44 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
總收入﹕ | ||||||
總支出﹕ | ||||||
不敷/盈餘︰ | ||||||
截至2025年06月累積不敷︰$162,327.25 |
4/2024-3/2025 | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
總收入﹕ | $49,247.02 | $54,398.81 | $121,697.16 | $47,654.82 | $83,417.05 | $307,491.32 |
總支出﹕ | $130,259.37 | $131,467.48 | $111,975.85 | $150,188.06 | $144,699.30 | $136,493.54 |
不敷/盈餘︰ | $81,012.35 | $77,068.67 | $9,721.31 | $102,533.24 | $61,282.25 | $170,977.78 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
總收入﹕ | $220,482.78 | $415,263.76 | $120,291.42 | $76,416.47 | $35,689.92 | $191,049.47 |
總支出﹕ | $142,066.99 | $235,124.41 | $134,904.95 | $143,775.55 | $146,053.20 | $165,951.89 |
不敷/盈餘︰ | $78,415.79 | $180,139.35 | $14,613.53 | $67,359.08 | $110,363.28 | $25,097.58 |
截至2025年03月累積不敷︰$206,712.17 |
請記念及支持本會需要
- 奉獻可用劃線支票,抬頭請寫「廣黃院牧事工有限公司」請寄: 九龍亞皆老街147A號G座,廣華樓1樓111室或九龍中央郵政信箱71578號
- 直接存入本會匯豐銀行,帳號:015-483-290838。請於入數單據上註明奉獻人姓名、手機號碼及郵寄地址,傳真(35175241)或郵寄至本會以便跟進及處理。
- 使用轉數快FPS(透過各銀行的網上理財)直接過數 收款人識別碼(FPS ID):6326508 名稱:The Kwong Wong Hospital Chaplaincy Limited請使用訊息欄輸入奉獻人姓名和手機號碼以茲識別及聯絡。例如:Chan Tai Man Mobile:54321000
- 如有垂詢,請聯絡本事工,電話:35175406
本會將發出可申請豁免稅款之收據。謝謝!