4/2024-3/2025 | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
總收入﹕ | $49,247.02 | $54,398.81 | $121,697.16 | |||
總支出﹕ | $130,259.37 | $131,467.48 | $111,975.85 | |||
不敷/盈餘︰ | $81,012.35 | $77,068.67 | $9,721.31 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
總收入﹕ | ||||||
總支出﹕ | ||||||
不敷/盈餘︰ | ||||||
截至2024年6月累積不敷︰$148,359.71 |
4/2023-3/2024 | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
總收入﹕ | $29,088.30 | $9,832.53 | $119,611.72 | $28,961.03 | $59,135.32 | $49,597.60 |
總支出﹕ | $126,048.08 | $123,755.21 | $154,079.11 | $121,493.24 | $134,937.12 | $141,642.56 |
不敷/盈餘︰ | $96,959.78 | $113,922.68 | $34,467.39 | $92,532.21 | $75,301.80 | $92,044.96 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
總收入﹕ | $69,766.75 | $119,864.03 | $301,414.54 | $61,316.41 | $101,908.39 | $205,836.99 |
總支出﹕ | $385,582.36 | $111,043.59 | $112,258.48 | $126,416.71 | $154,767.60 | $128,509.90 |
不敷/盈餘︰ | $315,815.61 | $8,820.44 | $189,156.06 | $65,100.30 | $52,859.21 | $77,327.09 |
2023年4月-2024年3月累積不敷︰$818,354.53 |
請記念及支持本會需要
- 奉獻可用劃線支票,抬頭請寫「廣黃院牧事工有限公司」請寄: 九龍亞皆老街147A號G座,廣華樓1樓111室或九龍中央郵政信箱71578號
- 直接存入本會匯豐銀行,帳號:015-483-290838。請於入數單據上註明奉獻人姓名、手機號碼及郵寄地址,傳真(35175241)或郵寄至本會以便跟進及處理。
- 使用轉數快FPS(透過各銀行的網上理財)直接過數 收款人識別碼(FPS ID):6326508 名稱:The Kwong Wong Hospital Chaplaincy Limited請使用訊息欄輸入奉獻人姓名和手機號碼以茲識別及聯絡。例如:Chan Tai Man Mobile:54321000
- 如有垂詢,請聯絡本事工,電話:35175406
本會將發出可申請豁免稅款之收據。謝謝!