4/2021-3/2022 | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
總收入﹕ | $52,200 | $35,704.00 | $12,812.49 | $75,926.49 | $45,000.46 | $90,200.48 |
總支出﹕ | $92,806.20 | $93,055.30 | $92,905.30 | $83,036.83 | $81,004.20 | $82,461.30 |
不敷/盈餘︰ | $40,606.00 | $57,351.00 | $80,092.81 | $7,110.34 | $36,003.74 | $7,739.18 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
總收入﹕ | $46,306.49 | $75,100.57 | $25,131.67 | $73,609.53 | $28,904.88 | |
總支出﹕ | $82,766.10 | $73,480.90 | $76,793.66 | $70,853.87 | $62,553.70 | |
不敷/盈餘︰ | $36,459.61 | $1,619.67 | $51,661.99 | $2,754.83 | $33,648.82 | |
由2021年4月至2022年2月累積不敷︰$330,820.63 |
請記念及支持本會需要
- 奉獻可用劃線支票,抬頭請寫「廣黃院牧事工有限公司」請寄: 九龍亞皆老街147A號G座,廣華樓1樓111室或九龍中央郵政信箱71578號
- 直接存入本會匯豐銀行,帳號:015-483-290838。請於入數單據上註明奉獻人姓名、手機號碼及郵寄地址,傳真(35175241)或郵寄至本會以便跟進及處理。
- 使用轉數快FPS(透過各銀行的網上理財)直接過數 收款人識別碼(FPS ID):6326508 名稱:The Kwong Wong Hospital Chaplaincy Limited請使用訊息欄輸入奉獻人姓名和手機號碼以茲識別及聯絡。例如:Chan Tai Man Mobile:54321000
- 如有垂詢,請聯絡本事工,電話:35175406
本會將發出可申請豁免稅款之收據。謝謝!