$ | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
總收入︰ | $252,891 | $473,180 | $314,584 | $571,151 | $128,643 | $453,365 |
總支出︰ | $586,950 | $567,208 | $406,334 | $578,644 | $531,340 | $435,343 |
盈餘/不敷: | $334,059 | $94,028 | $91,750 | $7,492 | $402,696 | $18,022 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
總收入︰ | $338,536 | $403,206 | $616,255 | $431,164 | $351,826 | |
總支出︰ | $523,128 | $602,680 | $765,065 | $493,463 | $464,815 | |
盈餘/不敷: | $184,592 | $199,474 | $148,810 | $62,299 | $112,989 | |
2024年截至11月累積不敷 $1,620,168 |
2024 年的事工需要經費:HK$ 6,230,000
2024 年的事工需要經費:HK$ 6,230,000
請為本會事工之推展代禱。 若在經濟上支持本會,可按下面奉獻方法︰
- 劃線支票,抬頭請寫「 院牧事工聯會」,或( AHKHCCM)。(原有「香港醫院院牧事工聯會有限公司」仍然有效,敬希留意。)
- 直接存入本會之 匯豐銀行 儲蓄戶口,號碼為: 143-5-014681 。
- 每月自動轉賬 。
- 信用咭奉獻 。
獻金收妥後,本會將發出收據。請保留收據作為稅局扣減稅項之用。
地址:香港九龍樂富杏林街4-6號地下
查詢電話:2339 0660