2023年財政狀況 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
總收入︰ | $162,134 | $288,107 | $523,880 | $293,086 | $273,102 | $421,753 |
總支出︰ | $352,524 | $484,490 | $396,681 | $438,490 | $418,137 | $350,043 |
不敷/盈餘: | $190,390 | $196,383 | $127,199 | $145,404 | $145,036 | $71,709 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
總收入︰ | $321,898 | $441,969 | ||||
總支出︰ | $424,846 | $480,736 | ||||
不敷/盈餘: | $102,948 | $38,767 | ||||
2023年截至8月累積不敷 $610,120 |
2023 年的事工需要經費:HK$ 6,230,000 下載奉獻表格
2023 年的事工需要經費:HK$ 6,230,000 下載奉獻表格
請為本會事工之推展代禱。 若在經濟上支持本會,可按下面奉獻方法︰
- 劃線支票,抬頭請寫「 院牧事工聯會 」,或( AHKHCCM )。(原有全稱仍然有效,敬希留意。)
- 直接存入本會之 匯豐銀行 儲蓄戶口,號碼為: 143-5-014681 。
- 每月自動轉賬 。
- 信用咭奉獻 。
獻金收妥後,本會將發出收據。請保留收據作為稅局扣減稅項之用。
地址:香港九龍樂富杏林街4-6號地下
查詢電話:2339 0660