2025 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
總收入︰ | $71,379.60 | $42,078.03 | $207,504.00 | $39,450.00 | $31,950.00 | $122,791.00 |
總支出︰ | $157,411.03 | $146,191.03 | $148,435.03 | $152,847.36 | $165,532.30 | $155,827.36 |
不敷/盈餘︰ | $86,031.43 | $104,113.00 | $59,068.97 | $113,397.36 | $133,582.30 | $33,036.36 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
總收入︰ | $43,200.00 | $29,050.00 | ||||
總支出︰ | $151,326.36 | $152,251.36 | ||||
不敷 /盈餘︰ | $108,126.36 | $123,201.36 | ||||
2025年1-8月累積不敷:$642,419.20 |
請記念及支持本會需要
- 用劃線支票,抬頭請寫「深水埗區院牧事工委員會」或「SHAM SHUI PO CHAPLAINCY COMMITTEE」
- 直接存入恆生銀行戶口 219-9-134186
郵寄地址為長沙灣郵局信箱80364號