2020年財政狀況 | 2017年財政狀況 | 2017年財政狀況 | 2017年財政狀況 | 2017年財政狀況 | 2017年財政狀況 | 2017年財政狀況 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
總收入︰ | $772,826 | $198,176 | $427,182 | $241,251 | $446,401 | $386,004 |
總支出︰ | $523,526 | $497,869 | $415,343 | $400,274 | $486,023 | $434,982 |
不敷/盈餘: | $249,300 | $299,693 | $11,839 | $159,023 | $39,622 | $48,978 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
總收入︰ | $375,557 | $267,844 | $423,153 | $738,226 | $272,359 | $996,047 |
總支出︰ | $498,450 | $394,547 | $502,614 | $403,404 | $506,870 | $436,596 |
不敷/盈餘: | $122,893 | $126,704 | $79,461 | $334,822 | $234,511 | $559,451 |
2020年累積盈餘$ 44,327 | 2018年累積不敷$192,690 | 2018年累積不敷$192,690 | 2018年累積不敷$192,690 | 2018年累積不敷$192,690 | 2018年累積不敷$192,690 | 2018年累積不敷$192,690 |
2020 年的事工需要經費:HK$ 6,700,000 下載奉獻表
2020 年的事工需要經費:HK$ 6,700,000 下載奉獻表
請為本會事工之推展代禱。 若在經濟上支持本會,可按下面奉獻方法︰
- 劃線支票,抬頭請寫「 院牧事工聯會 」,或( AHKHCCM )。(原有全稱仍然有效,敬希留意。)
- 直接存入本會之 匯豐銀行 儲蓄戶口,號碼為: 143-5-014681 。
- 每月自動轉賬 。
- 信用咭奉獻 。
獻金收妥後,本會將發出收據。請保留收據作為稅局扣減稅項之用。
地址:香港九龍樂富杏林街4-6號地下
查詢電話:2339 0660